表示
形式
型番 外形寸法
(mm)
表示エリア
(mm)
有効エリア
(mm)
文字サイズ
(mm)
ドットサイズ
(mm)
駆動方式 インター
フェース
IC名
8×2 TH0802A1 58×32 38×16 27.81×11.5 2.96×5.56 0.56×0.66 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
12×2 TH1202A 55.7×32 46×14.5 37.85×11.7 2.65×5.5 0.45×0.60 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×1 TH1601A 80×36 66×16 59.62×6.56 3.07×6.56 0.55×0.75 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×1 TH1601B 85×28 66×16 59.62×6.56 3.07×6.56 0.55×0.75 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×1 TH1601L 122×33 99×13 94.84×9.66 4.84×8.06 0.92×1.10 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×2 TH1602A 84×44 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×2 TH1602B 80×36 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×2 TH1602B2-TMI-ET 85×36 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800 ST7066
16×2 TH1602C 85×36 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×2 TH1602D 85×30 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×2 TH1602J 80×36 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×2 TH1602L1 122×44 99×24 94.84×20 4.80×8.56 0.92×1.10 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×2 TH1602M 85×32.6 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×2 TH1602O 85×25.2 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×2 TH1602P 85×25.2 66×16 56.21×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×2 TH1602S 59×29.3 52×15 46.7×9.84 2.45×4.67 0.45×0.54 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×2 TH1602T 65.4×28.2 54.8×19 48.42×12.12 2.67×5.57 0.51×0.67 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×2 TH1602V2 66.7×23.3 61x×15.9 56.2×11.85 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×2 TH1602W 80×36 66×16 56.2×11.5 2.95×5.55 0.55×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×4 TH1604A 87×60 62×26 56.2×20.8 2.95×4.75 0.55×0.55 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
16×4 TH1604B 70.6×60 60×32.6 56.2×20.8 2.95×4.75 0.55×0.55 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
20×2 TH2002A 116×37 85×18.6 73.5×11.5 3.2×5.55 0.60×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
20×2 TH2002D 89×21.5 75×15 68.5×10.7 2.95×5.15 0.55×0.60 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
20×2 TH2002L 180×40 149×23 142.8×20.64 6×9.66 1.12×1.12 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
20×2 TH2002M 146×43 123×23 118.84×18.97 4.84×9.22 0.92×1.10 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
20×4 TH2004A 98×60 77×25.2 70.4×20.8 2.95×4.75 0.55×0.55 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
20×4 TH2004B 98×60 77×25.2 70.4×20.8 2.95×4.75 0.55×0.55 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
20×4 TH2004D 77×47 60×22 55.1×17.56 2.3×4.03 0.42×0.46 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
20×4 TH2004L 146×62.5 123.5×43 118.84×38.47 4.84×9.22 0.92×1.10 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
20×4 TH2004H 87×58 74.4×24.8 70.4×20.8 2.95×4.75 0.55×0.55 1/16 6800,SPI,I2C RW1063
20×4 TH2004G 87×58 74.4×24.8 70.4×20.8 2.95×4.75 0.55×0.55 1/16 6800,SPI,I2C RW1063
24×2 TH2402A 118×36 94.5×16 88.3×11.5 3.2×5.55 0.60×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
40×2 TH4002A 182×33.5 154.4×16.5 147.5×11.5 3.20×5.55 0.60×0.65 1/16 6800,SPI,I2C ST7066,RW1063
40×4 TH4004A 190×54 147×29.5 140.45×23.16 2.78×4.89 0.50×0.55 1/16 6800 ST7066

他の製品を見る