表示
形式
型番 モジュール
タイプ
サイズ
(インチ)
外形寸法
(mm)
表示エリア
(mm)
有効エリア
(mm)
ドットサイズ
(mm)
ドットピッチ
(mm)
駆動
方式
電源
電圧
インター
フェース
IC名
8×2 TEH000802A COB 1.2 58×32 38×16 28.16×11.86 0.56×0.66 0.60×0.70 1/16 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX
12×2 TEH001202A COB 1.6 55.7×32 46×14.5 38.95×11.8 0.45×0.60 0.55×0.70 1/16 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX
16×1 TEH001601B COB 2.25 80×36 66×16 56.95×5.55 0.55×0.65 0.60×0.70 1/8 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX
16×2 TEH001602A COB 2.29 80×36 66×16 56.95×11.85 0.55×0.65 0.60×0.70 1/16 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX
16×2 TEH001602C COB 2.29 85×36 66×16 56.95×11.85 0.55×0.65 0.60×0.70 1/16 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX
16×2 TEH001602D COB 2.29 85×30 66×16 56.95×11.85 0.55×0.65 0.60×0.70 1/16 5V 6800,8080 WS0010-TX
16×2 TEH001602E COB 2.29 84×44 66×16 56.95×11.85 0.55×0.65 0.60×0.70 1/16 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX
16×2 TEH001602H COB 3.67 122×44 98×21 91.14×18.98 0.90×1.06 0.96×1.12 1/16 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX
20×2 TEH002002A COB 3.08 116×37 85×18.6 77.3×11.85 0.60×0.65 0.65×0.70 1/16 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX
20×4 TEH002004A COB 2.88 98×60 77×25.2 70.16×20.95 0.54×0.55 0.59×0.60 1/16 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX
20×4 TEH002004B COB 2.88 98×60 77×25.2 70.16×20.95 0.54×0.55 0.59×0.60 1/16 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX
40×2 TEH004002A COB 5.85 182×38.5 154.4×16.5 148.13×11.85 0.57×0.65 0.62×0.70 1/16 5V 6800,8080,SPI WS0010-TX
16×2 TEO001602B COG+PCB 1.23 53×20 36×10 30.69×5.94 0.30×0.32 0.34×0.36 1/16 5V 6800,8080,SPI,I2C WS0012
16×2 TEO001602H COG 1.23 39.1×15.8 32.69×7.94 30.69×5.94 0.297×0.315 0.342×0.36 1/16 3V 6800,8080,SPI,I2C WS0012
16×2 TEO001602C COG 2.26 68.5×17.5 58.22×13.52 56.22×11.52 0.57×0.67 0.60×0.70 1/16 3V/5V 6800,8080,SPI,I2C SSD1311
16×2 TEO001602G COG+PCB 2.26 84×44 58.22×13.52 56.22×11.52 0.57×0.67 0.60×0.70 1/16 3V/5V 6800,8080,SPI,I2C SSD1311
20×2 TEO002002A COG 2.93 84.5×19.28 75.52×13.52 73.52×11.52 0.62×0.67 0.65×0.70 1/16 3V/5V 6800,8080,SPI,I2C SSD1311
20×4 TEO002004C COG 2.89 84.5×27.5 72.42×22.82 70.42×20.82 0.57×0.57 0.60×0.60 1/32 3V/5V 6800,8080,SPI,I2C SSD1311
20×2 TEA002002A COG+PCB 2.93 92.3×23.3 75.52×13.52 73.52×11.52 0.62×0.67 0.65×0.70 1/16 3.3V 6800,8080,SPI,I2C SSD1311
20×4 TEA002004C COG+PCB 2.89 92×31.5 72.42×22.82 70.42×20.82 0.57×0.57 0.60×0.60 1/32 3V/5V 6800,8080,SPI,I2C SSD1311

他の製品を見る